Zum Zoomen darüberfahren
1/2
Wir haben ein Ladengeschäft in Ankara
Seit 1998 in Çankaya — Sie können das Produkt ansehen und persönlich abholen.
Aziziye Mah. Hava Sokak No: 30/A, Çankaya / Ankara
Şu an açık · bugün 18:00'e kadar
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Autorisierter technischer Service — Einrichtung, Datenübertragung und Kundendienst unter einem Dach.
Prozessor INTEL
Intel CORE ULTRA 5 245K 4.2GHz 1851P 24MB Intel VGA 125W Tray [FAN YOK]
ARTIKELNR.
48446
₺16.382,56
inkl. MwSt.
Bu ürün şu an stokta yok. Temin durumu için WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz.
Gelince Haber Ver
E-postanızı bırakın, ürün stoğa girdiğinde ilk siz haberdar olun.
Kostenloser VersandVersandkostenfrei bei diesem Artikel
2 Jahre GarantieAltunakar Garantie
Sicher einkaufenIhre Angaben sind geschützt
Einfache RückgabeInnerhalb von 14 Tagen — Bedingungen
Bei wem kaufen Sie ein?
Google-Bewertung 4,8 / 5
119 Bewertungen — auf Google Maps lesen
ETBIS-registrierte E-Commerce-Website
Registriernr. 5817458915 — beim Handelsministerium überprüfen
Ladengeschäft, geöffnet seit 1998
Hava Sk. Nr. 30/A, Çankaya / Ankara — Sie können Ihre Bestellung vor Ort abholen
Autorisierter Händler und Partnerschaften
Sehen Sie unsere Zertifikate von ESET, Kaspersky, HP und TP-Link
Altunakar Bilgisayar İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. · MERSİS 0067004649600013 · Vergi No 0670046496
Service und Ratgeber
Computerreparatur in Ankara Technischer ServiceWie baut man einen PC zusammen? RatgeberTeilekompatibilität beim PC-Bau Ratgeber
Firmen- / Großeinkauf
Rufen Sie uns für Sonderpreise und ein Angebot mit Rechnung bei Mengenkäufen an.
Kompatibilitätsübersicht
Sockel1851
- 1851 soketli işlemcileri destekler.
Produktinformationen
KategorieProzessor
Artikelnr.48446
LagerbestandNicht auf Lager
VersandVersandkostenfrei bei diesem Artikel
Garantie2 Jahre Garantie
| Intel® Core™ Ultra 5 Processor 245K (24M Cache- up to 5.20 GHz) | |
| Essentials | |
| Product Collection | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) |
| Code Name | Products formerly Arrow Lake |
| Vertical Segment | Desktop |
| Processor Number | 245K |
| Overall Peak TOPS (Int8) | 30 |
| CPU Specifications | |
| Total Cores | 14 |
| # of Performance-cores | 6 |
| # of Efficient-cores | 8 |
| Total Threads | 14 |
| Max Turbo Frequency | 5.2 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.2 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.6 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 4.2 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 3.6 GHz |
| Cache | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 26 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 159 W |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Yes |
| AI Software Frameworks Supported by CPU | OpenVINO™ | WindowsML | DirectML | ONNX RT | WebNN |
| CPU Lithography | TSMC N3B |
| Supplemental Information | |
| Marketing Status | Launched |
| Launch Date | Q4'24 |
| Embedded Options Available | No |
| Use Conditions | PC/Client/Tablet | Workstation |
| Datasheet | View now |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 192 GB |
| Memory Types | Up to DDR5 6400 MT/s |
| Maximum Memory Speed | 6400 MHz |
| Max # of Memory Channels | 2 |
| ECC Memory Supported | Yes |
| GPU Specifications | |
| GPU Name | Intel® Graphics |
| Graphics Base Frequency | 300 MHz |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.9 GHz |
| GPU Peak TOPS (Int8) | 8 |
| Graphics Output | DP2.1 UHBR20 | HDM2.1 FRL 12GHz | eDP1.4b |
| Xe-cores | 4 |
| Max Resolution (HDMI) | 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) 8K @ 60Hz (HDMI2.1 FRL) |
| Max Resolution (DP) | 8K @ 60Hz |
| Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel) | 4K @ 60Hz |
| DirectX* Support | 12 |
| OpenGL* Support | 4.5 |
| OpenCL* Support | 3 |
| Intel® Quick Sync Video | Yes |
| # of Displays Supported | 4 |
| Device ID | 0x7D67 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on GPU | Yes |
| NPU Specifications | |
| NPU Name | Intel® AI Boost |
| NPU Peak TOPS (Int8) | 13 |
| Sparsity Support | Yes |
| Windows Studio Effects Support | Yes |
| AI Software Frameworks Supported by NPU | OpenVINO™ | WindowsML | DirectML | ONNX RT | WebNN |
| Expansion Options | |
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 |
| Max # of DMI Lanes | 8 |
| Intel® Thunderbolt™ 4 | Yes |
| Scalability | 1S Only |
| PCI Express Revision | 5.0 and 4.0 |
| PCI Express Configurations | Up to 1x16+2x4 | 2x8+2x4 | 1x8+4x4 |
| Max # of PCI Express Lanes | 24 |
| Package Specifications | |
| Sockets Supported | FCLGA1851 |
| Thermal Solution Specification | PCG 2020A |
| Max Operating Temperature | 105 °C |
| Advanced Technologies | |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.5 |
| Intel® Thread Director | Yes |
| Intel® Speed Shift Technology | Yes |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® 64 | Yes |
| Instruction Set | 64-bit |
| Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
| Idle States | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Thermal Monitoring Technologies | Yes |
| Security & Reliability | |
| Intel vPro® Eligibility | Intel vPro® Enterprise | Intel vPro® Platform |
| Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Yes |
| Intel® Active Management Technology (AMT) | Yes |
| Intel® Standard Manageability (ISM) | Yes |
| Intel® Remote Platform Erase (RPE) | Yes |
| Intel® One-Click Recovery | Yes |
| Intel® Hardware Shield Eligibility | Yes |
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Yes |
| Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Yes |
| Intel® AES New Instructions | Yes |
| Secure Key | Yes |
| Intel® Trusted Execution Technology | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel® OS Guard | Yes |
| Intel® Boot Guard | Yes |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
| Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Highlights dieses Produkts
Öne çıkan özellikler — İşlemci: Ultra 5, Socket Tipi: Intel 1851P.
1.000 ₺ Üzeri Ücretsiz Kargo — 1.000 ₺ altında kargo alıcı ödemeli. 1998'den bu yana Ankara Çankaya'da hizmet veren Altunakar Bilgisayar güvencesiyle.
| Prozessor | Ultra 5 |
|---|---|
| Socket Tipi | Intel 1851P |
| Dahili Grafik | Var |
| Fan | Keine |
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine freigegebene Bewertung. Schreiben Sie die erste!
Bewertung schreiben
Fragen & Antworten
Zu diesem Produkt wurde noch keine Frage gestellt. Fragen Sie einfach — unser technisches Team antwortet.
Frage zum Produkt stellen
Ähnliche Produkte
Alle INTEL Prozessor Produkte| Produktname | Prozessor | Socket Tipi | Dahili Grafik | Preis | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Dieser Artikel Intel CORE ULTRA 5 245K 4.2GHz 1851P 24MB Intel VGA 125W Tray [FAN YOK] INTEL | Prozessor Ultra 5 | Socket Tipi Intel 1851P | Dahili Grafik Var | ₺16.382,56inkl. MwSt. | Nicht auf Lager |
| Intel Core Ultra 5 225F 3,3GHz 1851P 20MB 65W Tray [FAN YOK] INTEL | Prozessor Ultra 5 | Socket Tipi Intel 1851P | Dahili Grafik Keine | ₺8.665,16inkl. MwSt. | Nur noch 2 |
| Intel CORE ULTRA 7 270K Plus 3.2GHz 1851P 36MB Tray [Fan Yok] INTEL | Prozessor Ultra 7 | Socket Tipi Intel 1851P | Dahili Grafik Var | ₺22.001,38inkl. MwSt. | Nur noch 1 |
| Intel Alder Lake i7-12700KF 3.60GHz 1700P 25MB NoVGA Tray (125W) [FAN YOK] INTEL | Prozessor Intel i7 | Socket Tipi Intel 1700P | Dahili Grafik Keine | ₺15.570,20inkl. MwSt. | auf Lager |
| Intel Raptor Lake Refresh i5-14400 3.5GHz 1700P 20MB UHD VGA 65W Tray [FAN YOK] INTEL | Prozessor Intel i5 | Socket Tipi Intel 1700P14 | Dahili Grafik Var | ₺11.846,90inkl. MwSt. | auf Lager |
| Intel Raptor Lake Core i9 14900KF 3.2GHz 1700P 36MB Tray (Fansız) (125W) NOVGA INTEL | Prozessor Intel i9 | Socket Tipi Intel 1700P | Dahili Grafik Keine | ₺26.875,53inkl. MwSt. | auf Lager |
| Intel CORE ULTRA 5 245KF 4.2GHz 1851P 24MB UHD (125W) Tray [FAN YOK] INTEL | Prozessor Ultra 5 | Socket Tipi Intel 1851P | Dahili Grafik Var | ₺15.908,69inkl. MwSt. | Nicht auf Lager |
| Intel CORE ULTRA 7 265KF 3.9GHz 1851P 30MB NoVGA 125W Tray [FAN YOK] INTEL | Prozessor Intel i7 | Socket Tipi Intel 1851P | Dahili Grafik Keine | ₺19.293,51inkl. MwSt. | Nicht auf Lager |
| Intel CORE ULTRA 9 285K 3.7GHz 1851P 36MB Intel VGA 125W Tray [Fan Yok] INTEL | Prozessor Ultra 9 | Socket Tipi Intel 1851P | Dahili Grafik Var | ₺39.873,26inkl. MwSt. | Nicht auf Lager |
Son Görüntülenen Ürünler
Ausverkauft
MSI 8GB GEFORCE RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE GDDR7 [128bit] PCIE 5.0 HDMI 3xDP
Nicht auf Lager
Kostenlose Montage
Ausverkauft
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI AM5 DDR5 6600(OC) HDMI DP M.2 2.5GLan WiFi 6E ATX
Nicht auf Lager
Vorinstalliert geliefert
Ausverkauft